VTuber SuperChat (斗內) 統計排名查詢【2026/09 更新】

スクロールできます
| 排名 | VTuber 名稱 | SC 金額 | 所屬團體 | 社群連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 潤羽るしあ | NT$106,115,513 | hololive (畢業) | YouTube |
| 2 | ![]() 兎田ぺこら | NT$105,319,534 | hololive | YouTube |
| 3 | ![]() 宝鐘マリン | NT$99,752,686 | hololive | YouTube |
| 4 | ![]() 桐生ココ | NT$95,413,614 | hololive (畢業) | YouTube |
| 5 | ![]() 葛葉 | NT$86,227,990 | 彩虹社 | YouTube |
| 6 | ![]() 天音かなた | NT$85,774,082 | hololive (畢業) | YouTube |
| 7 | ![]() 湊あくあ | NT$82,733,992 | hololive (畢業) | YouTube |
| 8 | ![]() 雪花ラミィ | NT$76,475,525 | hololive | YouTube |
| 9 | ![]() 角巻わため | NT$75,686,085 | hololive | YouTube |
| 10 | ![]() 博衣こより | NT$73,062,784 | hololive | YouTube |
| 11 | ![]() さくらみこ | NT$72,982,555 | hololive | YouTube |
| 12 | ![]() 不破 湊 | NT$72,694,029 | 彩虹社 | YouTube |
| 13 | ![]() 沙花叉クロヱ | NT$70,970,656 | hololive | YouTube |
| 14 | ![]() 加賀美 ハヤト | NT$69,070,656 | 彩虹社 | YouTube |
相關資料
PLAYBOARD


Most Super Chatted V-Tuber channels in Worldwide – All-time
Worldwide YouTube Channels all-time ranking and analysis reports.
vchavcha.com


VTuber 訂閱數世界排名一覽 (2026/09 更新) – vchavcha.com
當前全球 VTuber 訂閱數排行,由 hololive English 的 Gawr Gura 領先,穩坐世界第一,緊接著是多位 hololive 成員,包括兎田ぺこら、寶鐘瑪琳等人氣 VTuber。整體榜單可見…

















