VTuber SuperChat (斗內) 統計排名查詢【2026/05 更新】

スクロールできます
| 排名 | VTuber 名稱 | SC 金額 | 所屬團體 | 社群連結 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 潤羽るしあ | NT$104,633,799 | hololive (畢業) | YouTube |
| 2 | ![]() 兎田ぺこら | NT$103,109,698 | hololive | YouTube |
| 3 | ![]() 宝鐘マリン | NT$97,543,686 | hololive | YouTube |
| 4 | ![]() 桐生ココ | NT$94,113,614 | hololive (畢業) | YouTube |
| 5 | ![]() 天音かなた | NT$86,210,082 | hololive (畢業) | YouTube |
| 6 | ![]() 葛葉 | NT$85,127,273 | 彩虹社 | YouTube |
| 7 | ![]() 湊あくあ | NT$80,057,992 | hololive (畢業) | YouTube |
| 8 | ![]() 雪花ラミィ | NT$74,956,525 | hololive | YouTube |
| 9 | ![]() 角巻わため | NT$73,132,085 | hololive | YouTube |
| 10 | ![]() さくらみこ | NT$72,855,555 | hololive | YouTube |
| 11 | ![]() 不破 湊 | NT$72,229,029 | 彩虹社 | YouTube |
| 12 | ![]() 博衣こより | NT$71,760,084 | hololive | YouTube |
| 13 | ![]() 沙花叉クロヱ | NT$69,650,656 | hololive | YouTube |
相關資料
PLAYBOARD


Most Super Chatted V-Tuber channels in Worldwide – All-time
Worldwide YouTube Channels all-time ranking and analysis reports.
vchavcha.com


VTuber 訂閱數世界排名一覽 (2026/05 更新) – vchavcha.com
當前全球 VTuber 訂閱數排行,由 hololive English 的 Gawr Gura 領先,穩坐世界第一,緊接著是多位 hololive 成員,包括兎田ぺこら、寶鐘瑪琳等人氣 VTuber。整體榜單可見…
















